Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
Lazer temizleme makinesinin çalışma ortamı
Bu ürünün temel çalışma ortamı şöyle:
İçeriği | Parametreler |
Besleme voltajı | 220V AC,50Hz |
Tüm makinenin güç tüketimi | 0.8KW |
Yerleştirme ortamı | Yumuşak, titreşim yok, çarpma yok. |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C ~ 40 °C |
Çalışma ortamı nemliği | % 80 |
Lazer temizleme makinesinin mekanik parametreleri
İçeriği | Parametreler |
Boyut | 800 mm × 630 mm × 1450 mm |
Ağırlık Hacim | 70Kg |
Fiber Uzunluğu | 5m |
Hareketler | Roller |
Tarama genişliği | 100-300mm (ihtiyaç duyulmaz) |
Lazer temizleme makinesinin optik parametreleri
İçeriği | Parametreler |
ortalama lazer gücü | ≥100W |
Çıktı gücü dengesizliği | % 3 |
Güç ayar aralığı (%) | 10- 100 (eğim ayarlanabilir) |
Odaklanmış nokta çapı (mm) | 0.03 |
Merkezi Dalga Boyutu (nm) | 1064 |
Tekrarlama sıklığı (KHz) | 20-200 (eğim ayarlanabilir) |
Soğutma modu | hava soğutmalı |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
Lazer temizleme makinesinin çalışma ortamı
Bu ürünün temel çalışma ortamı şöyle:
İçeriği | Parametreler |
Besleme voltajı | 220V AC,50Hz |
Tüm makinenin güç tüketimi | 0.8KW |
Yerleştirme ortamı | Yumuşak, titreşim yok, çarpma yok. |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C ~ 40 °C |
Çalışma ortamı nemliği | % 80 |
Lazer temizleme makinesinin mekanik parametreleri
İçeriği | Parametreler |
Boyut | 800 mm × 630 mm × 1450 mm |
Ağırlık Hacim | 70Kg |
Fiber Uzunluğu | 5m |
Hareketler | Roller |
Tarama genişliği | 100-300mm (ihtiyaç duyulmaz) |
Lazer temizleme makinesinin optik parametreleri
İçeriği | Parametreler |
ortalama lazer gücü | ≥100W |
Çıktı gücü dengesizliği | % 3 |
Güç ayar aralığı (%) | 10- 100 (eğim ayarlanabilir) |
Odaklanmış nokta çapı (mm) | 0.03 |
Merkezi Dalga Boyutu (nm) | 1064 |
Tekrarlama sıklığı (KHz) | 20-200 (eğim ayarlanabilir) |
Soğutma modu | hava soğutmalı |